Sergio Da Silva
País:
Licencia Nacional de ESports FIA:
Inactiva
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 31 | 288 | 4 | 8 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 2004 SRV Pro League | 3 | 97 | 2 | 3 | |
| Virtual Venezuela Sprint GT4 | Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | 5 | 72 | 2 | 5 |
| Virtual Venezuela Sprint Series GT3 | Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | 28 | 2 | 0 | 0 |
| GT4 Porsche vs Maserati Challenge | VPAM AUTOSPORT | 8 | 117 | 0 | 0 |
Resultados
F1 2004 SRV Pro League (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Carrera | 01:09.214 | 9 | 2 | Mugello | Carrera | 01:19.003 | 1 | 25 | Imola | Carrera | 01:19.003 | 1 | 25 |
| Spa-Francorchamps | Carrera | 01:46.153 | 6 | 8 | |
| Monza | Carrera | 01:23.925 | 5 | 10 | |
| Nurburgring GP | Carrera | 01:31.982 | 13 | 0 | |
| Silverstone | Carrera | 01:30.787 | 3 | 15 | |
| Barcelona | Carrera | 01:21.142 | 4 | 12 |
Virtual Venezuela Sprint GT4 (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Clasificacion (Doble) VVSS | 01:16.211 | 4 | 0 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera (Doble) VVSS | 01:15.668 | 7 | 8 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera 2 (Doble) VVSS | 01:16.099 | 5 | 12 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Clasificacion (Doble) VVSS | 01:15.940 | 2 | 0 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera (Doble) VVSS | 01:15.859 | 8 | 6 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera 2 (Doble) VVSS | 01:15.724 | 3 | 20 | Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera 2 VVSS | 01:21.275 | 1 | 15 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera VVSS | 01:21.770 | 3 | 10 | Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Clasificacion VVSS | 01:21.945 | 1 | 1 |
Virtual Venezuela Sprint Series GT3 (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera VVSS | 01:23.800 | 12 | 0 |
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera 2 (Doble) VVSS | 01:11.930 | 10 | 2 |
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Clasificacion VVSS | 01:13.407 | 9 | 0 |
GT4 Porsche vs Maserati Challenge (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| VPAM AUTOSPORT | Mont Tremblant | Carrera (Challenge) | 01:41.986 | 7 | 10 |
| VPAM AUTOSPORT | Mont Tremblant | Carrera 2 (Challenge) | 01:41.348 | 6 | 18 |
| VPAM AUTOSPORT | Brazil | Carrera (Challenge) | 11 | 2 | |
| VPAM AUTOSPORT | Brazil | Carrera 2 (Challenge) | 4 | 24 | |
| VPAM AUTOSPORT | Lime Rock Park | Carrera (Challenge) | 00:55.372 | 12 | 2 |
| VPAM AUTOSPORT | Lime Rock Park | Carrera 2 (Challenge) | 00:55.760 | 11 | 3 |
| VPAM AUTOSPORT | Vallelunga | Carrera (Challenge) | 9 | 6 | |
| VPAM AUTOSPORT | Vallelunga | Carrera 2 (Challenge) | 8 | 12 | |
| VPAM AUTOSPORT | Road Atlanta | Carrera (Challenge) | 01:27.135 | 5 | 14 |
| VPAM AUTOSPORT | Road Atlanta | Carrera 2 (Challenge) | 01:26.998 | 8 | 12 |
| VPAM AUTOSPORT | Turagua | Carrera (Challenge) | 5 | 14 |
Tracks powered by JLV Solutions
