Ronny Farias
Apodo:
Ronny Farias
País:
Licencia Nacional de ESports FIA:
Inactiva
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 14 | 143 | 1 | 4 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato de Formula 3 Fixed | 2 | 105 | 1 | 3 | |
| F1 2004 SRV Pro League | 11 | 12 | 0 | 0 | |
| Virtual Venezuela Sprint GT4 | Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | 15 | 16 | 0 | 1 |
| SRV - JSRA Radical SR3 XXR Cup | SRVZLA | 15 | 10 | 0 | 0 |
Resultados
Campeonato de Formula 3 Fixed (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Imola | Carrera | 01:34.468 | 2 | 18 | |
| Monza | Carrera | 01:40.386 | 5 | 10 | |
| Austria | Carrera | 01:21.839 | 4 | 12 | |
| Brands Hatch | Carrera | 01:48.191 | 4 | 12 | Barcelona | Carrera | 01:36.434 | 1 | 25 |
| Nurburgring GP | Carrera | 01:47.688 | 5 | 10 | |
| Mugello | Carrera | 01:35.920 | 2 | 18 |
F1 2004 SRV Pro League (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Carrera | 01:09.008 | 5 | 10 | |
| Silverstone | Carrera | 01:33.855 | 9 | 2 | |
| Barcelona | Carrera | 01:25.348 | 11 | 0 |
Virtual Venezuela Sprint GT4 (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Clasificacion VVSS | 6 | 0 | |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera VVSS | 01:19.916 | 5 | 6 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera 2 VVSS | 01:20.075 | 3 | 10 |
SRV - JSRA Radical SR3 XXR Cup (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Silverstone | Carrera | 00:21:25.909 | 5 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions
