Ricardo Serrano
País:
Licencia Nacional de ESports FIA:
Inactiva
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 17 | 147 | 0 | 1 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Desafío SRV 3ra Edición | 2 | 18 | 0 | 1 | |
| Liga Profesional De Simracing | Porsche 911 GT3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Virtual Venezuela Sprint GT4 | Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | 17 | 16 | 0 | 0 |
| Virtual Venezuela Sprint Series GT3 | Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | 29 | 0 | 0 | 0 |
| GT4 Porsche vs Maserati Challenge | Chevron | 9 | 113 | 0 | 0 |
Resultados
Desafío SRV 3ra Edición (iRacing / 2025)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Lime Rock Park | Carrera | 2 | 18 |
Virtual Venezuela Sprint GT4 (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Clasificacion (Doble) VVSS | 01:18.367 | 10 | 0 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera (Doble) VVSS | 01:16.551 | 8 | 6 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera 2 (Doble) VVSS | 01:17.476 | 6 | 10 |
Virtual Venezuela Sprint Series GT3 (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Clasificacion VVSS | 01:13.034 | 8 | 0 |
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera VVSS | 01:31.482 | 16 | 0 |
GT4 Porsche vs Maserati Challenge (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevron | Mont Tremblant | Carrera (Challenge) | 01:42.019 | 11 | 2 |
| Chevron | Mont Tremblant | Carrera 2 (Challenge) | 01:42.304 | 12 | 3 |
| Chevron | Brazil | Carrera (Challenge) | 7 | 10 | |
| Chevron | Lime Rock Park | Carrera (Challenge) | 00:54.143 | 7 | 10 |
| Chevron | Lime Rock Park | Carrera 2 (Challenge) | 00:54.005 | 4 | 24 |
| Chevron | Vallelunga | Carrera (Challenge) | 5 | 14 | |
| Chevron | Vallelunga | Carrera 2 (Challenge) | 6 | 18 | |
| Chevron | Road Atlanta | Carrera (Challenge) | 01:26.688 | 9 | 6 |
| Chevron | Road Atlanta | Carrera 2 (Challenge) | 01:26.177 | 5 | 21 |
| Chevron | Turagua | Carrera (Challenge) | 12 | 2 | |
| Chevron | Turagua | Carrera 2 (Challenge) | 12 | 3 |
Tracks powered by JLV Solutions
