Jose Guardiola
Apodo:
Jose Guardiola
País:
Licencia Nacional de ESports FIA:
Inactiva
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 39 | 536.5 | 15 | 29 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato de Formula 3 Fixed | 3 | 66 | 0 | 4 | |
| F1 2004 SRV Pro League | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Desafío SRV 3ra Edición | 1 | 25 | 1 | 1 | |
| Liga Profesional De Simracing | Porsche 911 GT3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Virtual Venezuela Sprint GT4 | Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | 7 | 58 | 2 | 4 |
| Virtual Venezuela Sprint Series GT3 | Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | 1 | 213 | 12 | 16 |
| GT4 Porsche vs Maserati Challenge | Custom Cars | 6 | 174.5 | 0 | 4 |
Resultados
Desafío SRV 3ra Edición (iRacing / 2025)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos | Lime Rock Park | Carrera | 1 | 25 |
|---|
Campeonato de Formula 3 Fixed (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Imola | Carrera | 01:35.079 | 3 | 15 | |
| Monza | Carrera | 01:38.910 | 2 | 18 | |
| Barcelona | Carrera | 01:36.478 | 2 | 18 | |
| Mugello | Carrera | 01:36.795 | 3 | 15 |
Virtual Venezuela Sprint GT4 (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Clasificacion (Doble) VVSS | 01:16.508 | 6 | 0 | Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera (Doble) VVSS | 01:15.534 | 1 | 30 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera 2 (Doble) VVSS | 01:15.820 | 7 | 8 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera 2 VVSS | 01:21.583 | 8 | 3 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera VVSS | 01:22.170 | 5 | 6 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Clasificacion VVSS | 01:22.171 | 2 | 0 | Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Clasificacion VVSS | 01:16.179 | 1 | 1 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera VVSS | 01:16.068 | 3 | 10 |
Virtual Venezuela Sprint Series GT3 (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos | Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Clasificacion VVSS | 01:11.558 | 1 | 1 | Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera VVSS | 01:11.042 | 1 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera 2 (Doble) VVSS | 01:10.963 | 8 | 6 | Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Clasificacion VVSS | 01:17.746 | 1 | 1 | Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera VVSS | 01:17.746 | 1 | 15 |
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera 2 (Doble) VVSS | 01:17.318 | 2 | 24 | Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Clasificacion VVSS | 01:17.761 | 1 | 1 |
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera VVSS | 01:17.862 | 2 | 12 |
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera 2 (Doble) VVSS | 01:17.275 | 2 | 24 |
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera 2 (Doble) VVSS | 01:10.641 | 4 | 16 | Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Clasificacion VVSS | 01:11.149 | 1 | 1 | Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera VVSS | 01:10.712 | 1 | 15 | Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Clasificacion VVSS | 01:10.295 | 1 | 1 | Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera VVSS | 01:10.274 | 1 | 15 | Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera 2 (Doble) VVSS | 01:10.186 | 1 | 30 | Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Clasificacion VVSS | 01:10.824 | 1 | 1 | Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera VVSS | 01:10.768 | 1 | 15 |
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera 2 (Doble) VVSS | 01:10.482 | 3 | 20 |
GT4 Porsche vs Maserati Challenge (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Custom Cars | Mont Tremblant | Carrera (Challenge) | 01:41.164 | 6 | 12 |
| Custom Cars | Mont Tremblant | Carrera 2 (Challenge) | 01:40.336 | 8 | 13.5 |
| Custom Cars | Lime Rock Park | Carrera (Challenge) | 00:53.837 | 4 | 17 |
| Custom Cars | Lime Rock Park | Carrera 2 (Challenge) | 00:53.818 | 2 | 36 |
| Custom Cars | Vallelunga | Carrera (Challenge) | 4 | 16 | |
| Custom Cars | Vallelunga | Carrera 2 (Challenge) | 3 | 30 | |
| Custom Cars | Road Atlanta | Carrera (Challenge) | 01:26.221 | 3 | 20 |
| Custom Cars | Road Atlanta | Carrera 2 (Challenge) | 01:25.987 | 3 | 30 |
Tracks powered by JLV Solutions
