Jose Dudamel
Apodo:
José Dudamel
País:
Licencia Nacional de ESports FIA:
Inactiva
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 13 | 22 | 0 | 1 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtual Venezuela Sprint GT4 | Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | 14 | 16 | 0 | 1 |
| SRV - JSRA Radical SR3 XXR Cup | SRVZLA | 21 | 6 | 0 | 0 |
Resultados
Campeonato de Formula 3 Fixed (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Carrera | 01:20.301 | 3 | 15 | |
| Mugello | Carrera | 01:48.991 | 6 | 8 |
F1 2004 SRV Pro League (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Carrera | 01:07.768 | 3 | 15 | |
| Mugello | Carrera | 01:18.850 | 2 | 18 | |
| Imola | Carrera | 01:18.850 | 2 | 18 | |
| Spa-Francorchamps | Carrera | 01:46.477 | 7 | 6 | |
| Monza | Carrera | 01:23.746 | 7 | 6 | |
| Nurburgring GP | Carrera | 01:31.923 | 3 | 15 | |
| Silverstone | Carrera | 01:32.022 | 2 | 18 | |
| Barcelona | Carrera | 01:22.073 | 3 | 15 |
Virtual Venezuela Sprint GT4 (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Clasificacion (Doble) VVSS | 01:26.907 | 15 | 0 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera (Doble) VVSS | 01:27.113 | 15 | 0 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera 2 (Doble) VVSS | 01:28.288 | 13 | 0 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Clasificacion VVSS | 01:24.113 | 2 | 0 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Clasificacion VVSS | 01:21.685 | 4 | 0 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera VVSS | 01:19.829 | 6 | 5 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera 2 VVSS | 01:34.717 | 6 | 5 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Clasificacion VVSS | 01:28.038 | 9 | 0 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera VVSS | 01:25.414 | 7 | 4 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera 2 VVSS | 01:25.761 | 9 | 2 |
SRV - JSRA Radical SR3 XXR Cup (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuka International | Carrera | 03:07.775 | 9 | 2 | |
| Lime Rock Park | Carrera | 01:07.996 | 8 | 4 | |
| Laguna Seca | Carrera | 13 | 0 |
GTE SRV Pro-AM (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Daytona International Speedway | Carrera | 01:45.820 | 4 | 12 | |
| Bahrain | Carrera | 02:00.963 | 3 | 15 | |
| Fuji Speedway | Carrera | 01:40.444 | 2 | 18 | |
| Monza | Carrera | 01:48.527 | 7 | 6 | |
| Le Mans FM7 | Carrera | 03:58.855 | 2 | 18 | |
| Spa-Francorchamps | Carrera | 02:18.806 | 3 | 15 | |
| Algarve International Circuit | Carrera | 01:44.488 | 2 | 18 | |
| Sebring International Raceway | Carrera | 02:02.610 | 4 | 12 |
Tracks powered by JLV Solutions
