Hector Garcia
Apodo:
Hector Garcia
País:
Licencia Nacional de ESports FIA:
Inactiva
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 15 | 110 | 0 | 7 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato de Formula 3 Fixed | 10 | 18 | 0 | 1 | |
| F1 2004 SRV Pro League | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Virtual Venezuela Sprint GT4 | Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | 24 | 2 | 0 | 0 |
| Virtual Venezuela Sprint Series GT3 | Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | 8 | 60 | 0 | 6 |
| SRV - JSRA Radical SR3 XXR Cup | SRVZLA | 10 | 30 | 0 | 0 |
Resultados
F1 2004 SRV Pro League (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Silverstone | Carrera | 01:32.760 | 13 | 0 |
Campeonato de Formula 3 Fixed (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Brands Hatch | Carrera | 02:04.410 | 2 | 18 |
Virtual Venezuela Sprint GT4 (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Clasificacion (Doble) VVSS | 01:16.732 | 7 | 0 |
| Chevrolet Corsa Turismo Pista MKS X SRV | Turagua | Carrera 2 (Doble) VVSS | 01:17.607 | 10 | 2 |
Virtual Venezuela Sprint Series GT3 (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Clasificacion VVSS | 01:11.698 | 3 | 0 |
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera VVSS | 01:11.038 | 3 | 10 |
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Clasificacion VVSS | 01:18.828 | 3 | 0 |
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera VVSS | 01:19.888 | 3 | 10 |
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera 2 (Doble) VVSS | 01:17.841 | 3 | 20 |
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Clasificacion VVSS | 01:12.211 | 7 | 0 |
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera VVSS | 01:12.217 | 11 | 0 |
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera 2 (Doble) VVSS | 01:10.926 | 3 | 20 |
SRV - JSRA Radical SR3 XXR Cup (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Road Atlanta | Carrera | 01:21.703 | 6 | 8 | |
| Laguna Seca | Carrera | 01:24.382 | 5 | 10 | |
| Brands Hatch | Carrera | 01:24.759 | 4 | 12 |
GTE SRV Pro-AM (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain | Carrera | 02:00.974 | 7 | 6 | |
| Le Mans FM7 | Carrera | 03:58.269 | 3 | 15 | |
| Algarve International Circuit | Carrera | 01:44.153 | 6 | 8 |
Tracks powered by JLV Solutions
