Christopher Brea
Numero:
18
Apodo:
Chris Brea
País:
Fecha de nacimiento:
2003-11-17
Licencia Nacional de ESports FIA:
Inactiva
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 10 | 97 | 2 | 8 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 2004 SRV Pro League | 10 | 20 | 0 | 1 | |
| Liga Profesional De Simracing | Acura GT3 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Virtual Venezuela Sprint Series GT3 | Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | 5 | 77 | 2 | 6 |
Resultados
DSP E-Sport Porche Super Cup (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| San Carlos (Circuito corto) | Carrera | 01:07.203 | 2 | 18 | |
| Laguna Seca | Carrera | 01:25.950 | 2 | 18 | |
| Watkins Glen | Carrera | 01:48.506 | 5 | 10 | Imola | Carrera | 01:46.934 | 1 | 25 | Netherlands | Carrera | 01:40.717 | 1 | 25 |
| Brands Hatch | Carrera | 01:27.726 (Time Penalty: 30s) | 5 | 10 | |
| Mugello | Carrera | 01:50.794 | 2 | 18 |
F1 2004 SRV Pro League (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Spa-Francorchamps | Carrera | 01:46.394 | 2 | 18 | |
| Monza | Carrera | 01:23.950 | 9 | 2 | |
| Barcelona | Carrera | 01:21.750 | 12 | 0 |
Liga Profesional De Simracing (iRacing / 2025)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Acura GT3 | Oulton Park - International 2022 | Clasificacion LPS | 01:32.9 | 2 | 0 |
Virtual Venezuela Sprint Series GT3 (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Clasificacion VVSS | 01:18.611 | 3 | 0 | Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera VVSS | 01:18.513 | 1 | 15 |
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera 2 (Doble) VVSS | 01:18.198 | 3 | 20 |
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Clasificacion VVSS | 01:11.597 | 2 | 0 |
| Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera VVSS | 01:10.566 | 2 | 12 | Honda Civic FD2 K20 MKS x SRV | Turagua | Carrera 2 (Doble) VVSS | 01:10.448 | 1 | 30 |
GTE SRV Pro-AM (Assetto Corsa / 2023)
| Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain | Carrera | 01:59.292 | 2 | 19 | |
| Fuji Speedway | Carrera | 01:40.196 | 4 | 12 | |
| Le Mans FM7 | Carrera | 04:00.827 | 6 | 8 |
Tracks powered by JLV Solutions
